Distribusi Mata Kuliah Program Studi Manajemen
Dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Manajemen, seorang mahasiswa wajib menempuh dan menyelesaikan beban akademik sebanyak minimum 144 sks. Dari jumlah total sks yang harus diselesaikan ini dapat didistribusi berdasarkan status pengelolaan dan pemrograman setiap semester.
Semester 1
| No. | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Keimanan dan Kemanusiaan | 1 |
| 2 | Productive Skills of FLSP | 2 |
| 3 | Pengantar akuntansi | 3 |
| 4 | Personal Financial planning | 1 |
| 5 | Principle of Entrepreneurship | 3 |
| 6 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| 7 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
| 8 | Pancasila | 2 |
| 9 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Jumlah | 20 |
Semester 2
| No. | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| 2 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | Ibadah dan Mu'amalah | 1 |
| 4 | Big Data Analytics | 3 |
| 5 | English Proficiency Test Preparation Course | 2 |
| 6 | Pelaporan Keuangan Perusahaan | 3 |
| 7 | Business intelligence and Analytics | 3 |
| 8 | Introduction to Management | 3 |
| Jumlah | 20 |
Semester 3
| No. | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 2 | Kemuhammadiyahan | 1 |
| 3 | Hukum Bisnis | 2 |
| 4 | Statistika Inferensial | 3 |
| 5 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 6 | Manajemen Operasi | 3 |
| 7 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 8 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 9 | Kewirausahaan | 2 |
| Jumlah | 23 |
Semester 4
| No. | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Islam dan IPTEKS | 1 |
| 2 | Riset Operasi | 3 |
| 3 | Creative and Critical Thinking | 3 |
| 4 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 5 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 6 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 7 | Teori Portofolio & Analisis Invest. | 3 |
| 8 | Etika Bisnis Islami | 3 |
| Jumlah | 22 |
Semester 5
| No. | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Strategik | 3 |
| 2 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
| 3 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 |
| 4 | Teori Organisasi | 3 |
| 5 | AI For Academic Writing | 3 |
| 6 | International Supply Chain Management | 3 |
| 7 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 8 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
| Jumlah | 24 |
Semester 6
| No. | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Keuangan Internasional**) | (3) |
| 2 | Kapita Selekta Manajemen Keuangan*) | (3) |
| 3 | Keuangan Strategik **) | (3) |
| 4 | Desain dan Inovasi Baru**) | (3) |
| 5 | Kapita Selekta Manajemen Operasi*) | (3) |
| 6 | Lean manufacturing **) | (3) |
| 7 | Manajemen Pemasaran Internasional**) | (3) |
| 8 | Kapita Selekta Manajemen Pemasaran*) | (3) |
| 9 | Pemasaran Strategik**) | (3) |
| 10 | Manajemen SDM Internasional*) | (3) |
| 11 | Kapita Selekta Manajemen SDM**) | (3) |
| 12 | Manajemen Perubahan*) | (3) |
| 13 | Bisnis internasional | 3 |
| 14 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 15 | Business Communication | 3 |
| 16 | Digital Business | 3 |
| Jumlah | Jumlah | (21) |
Semester 7
| No. | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Praktikum Manajemen | 4 |
| 2 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| Jumlah | 8 |
Semester 8
| No. | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 |
| Jumlah | 6 |